Die Internationale Raumstation ISS umkreist in mehr als 300 Kilometern Höhe alle eineinhalb Stunden unsere Erde. Als helles Gestirn zieht sie in den kommenden Tagen über unseren Himmel. Die unterschiedliche Sichtbarkeit bzw. häufige Unbeobachtbarkeit der ISS liegt daran, dass die nahezu raumfeste Umlaufbahn, in der sie die Erde umkreist, um etwa 52 Grad zum Erdäquator geneigt ist und die Raumstation in der Zeit, in der wir sie überhaupt sehen können (nahe der Abend- und Morgendämmerung, wenn sich die ISS im Sonnenlicht vor einem genügend dunklen Himmelshintergrund abhebt) häufig in unseren nördlichen Breiten nicht hoch genug über den Horizont kommt.
Hier die Zeiten in der man die ISS bei klarem Himmel über Hamburg mit bloßem Auge sichten kann (die Zeiten können wegen Bahnänderungen um einige Minuten abweichen):
Datum | Helligkeit | Anfang | Maximale Höhe | Ende | ||||||
(mag) | Zeit | Höhe | Richtung | Zeit | Höhe | Richtung | Zeit | Höhe | Richtung | |
-2.9 | 20:04:16 | 10° | W | 20:07:33 | 52° | SSW | 20:08:02 | 47° | SSO | |
-2.9 | 19:15:00 | 10° | W | 19:18:20 | 59° | S | 19:20:42 | 18° | OSO | |
-1.0 | 20:51:48 | 10° | W | 20:53:32 | 22° | WSW | 20:53:32 | 22° | WSW | |
-2.1 | 20:02:24 | 10° | W | 20:05:30 | 36° | SSW | 20:06:13 | 31° | S | |
-2.4 | 19:13:01 | 10° | W | 19:16:15 | 45° | SSW | 19:18:54 | 14° | SO | |
-0.6 | 20:50:15 | 10° | WSW | 20:51:45 | 15° | SW | 20:51:45 | 15° | SW | |
-1.2 | 20:00:31 | 10° | W | 20:03:10 | 22° | SSW | 20:04:29 | 17° | S | |
-1.5 | 19:10:55 | 10° | W | 19:13:54 | 29° | SSW | 19:16:51 | 10° | SO | |
Die Zeiten sind in MESZ und die Höhe über dem Horizont in Grad angegeben. Richtung steht für die Himmelsrichtung. Klicken Sie auf das Datum, um eine Sternkarte mit der Bahn und die aktualisierten Zeiten zu bekommen.
Mag = magnitudo = Helligkeit in Größenklassen (0 entspricht schon einem helleren Stern und -1.5 entspricht dem hellsten Fixstern Sirius).
Angaben aus www.heavens-above.com - für Hamburg bearbeitet von Rahlf Hansen.